Normativa CEAR Valencia 2024-2025
Circular CEAR 2024-2025
Descripción de las instalaciones del CEAR
Instalación | Características | Dirección y localidad |
Tatami | 800 metros cuadrados de tatami equipado con colchoneta, quita miedos, material específico de entrenamiento de judo como: muñecos, gomas, pelotas, barras, cuerdas horizontales, cuerdas verticales etc. | CEAR de judo de Valencia.Sala de judo en el Polideportivo de Benimaclet. |
Gimnasio | Gimnasio de 350 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Una de ellas general y otra con material específico para el desarrollo de la preparación física específica del judo. | CEAR de judo de Valencia.Sala de judo en el Polideportivo de Benimaclet. |
Residencia | Alquería con residencia. Dispone de cuatro habitaciones dobles, una triple y dos habitaciones con literas con 18 plazas para deportistas circulantes. Cocina, comedor, zona de lavandería y baños. | CEAR de judo de Valencia.Sala de judo en el Polideportivo de Benimaclet. |
Sala de Estudios | Sala de estudios en el mismo tatami prevista para la realización de clases. En la actualidad se imparten las clases de inglés gratuitas para los deportistas, así como su uso para estudiar a nivel individual. Está provista del material necesario y de internet. | CEAR de judo de Valencia.Sala de judo en el Polideportivo de Benimaclet |
Sala de fisioterapia | Se dispone de sala de fisioterapia en la que los deportistas pueden ser tratados por sus fisioterapeutas o rehabilitadores. | CEAR de judo de Valencia.Sala de judo en el Polideportivo de Benimaclet |
Residencia | Residencia con dos habitaciones múltiples y 4 habitaciones dobles. Dispone de comedor, baños y cocina. | CEAR de judo Valencia. Alquería situada en el exterior del polideportivo. |
Breve descripción del programa de tecnificación de judo
En el CEAR de judo de Valencia se realizan entrenamientos de alto rendimiento y tecnificación nacional. Además, está reconocido como centro internacional apoyado por la IJF (International Judo Federation). Se encuentran deportistas de nivel autonómico, nacional e internacional y se aprovechas las sinergias creadas por los distintos grupos.
Actualmente,
Cuerpo técnico del programa de tecnificación- alto rendimiento
Apellidos y Nombre | Cargo | TitulaciónOficial |
Uriarte Marcos, Sugoi | Entrenador y responsable de relaciones internacionales | En la actualidad cursando la titulación de entrenador de la federación internacional de judoDoctorado de potencia en los deportistas,Ingeniero superior en organización industrialMáster en organización de eventos e instalaciones deportivasEntrenador nacional de judo. |
Kalagehashvili, Shalva | Segundo Entrenador | Ayudante de técnico deportivo |
Gómez Ropiñón, Laura | Entrenadora y coordinadora del CEAR | En la actualidad cursando la titulación de entrenador de la federación internacional de judoEntrenadora nacional de judoLicenciada en Administración de empresasMáster en organización de eventos e instalaciones deportivas |
Martos Moreno, María Antonia | Psicóloga | Licenciada en psicología y máster en psicología del deporte |
Lorente Blay, Vicente | Preparador Físico | Curso nuevas tendencias en el entrenamiento de la fuerza y técnicas de musculación, Universidad de Barcelona |
Buil Bellver, Miguel Ángel | Médico deportivo | Médico y traumatólogo. Especialista en traumatología del deporte y experto en ecografía musculo-esquelética. |
Selma Sánchez, Javier | Ayudante técnico encargado de las categorías infantil y cadete | Licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte.Entrenador Nacional de Judo |
Alcibar García, Jesús | Ayudante técnico de judo | Entrenador Nacional |
Alcibar Rochela, Ignacio | Director técnico | Entrenador Nacional |
Gómez Blanch, Salvador | Jefe de entrenadores | Licenciado en económicasMáster en alto rendimiento Entrenador Nacional de judo |
Goikoetxea, Ander | Asesor | Asesor temas covid |
Carlos Cases Roca | Entrenador asociado al CEAR Valencia | Entrenador nacional de judo |
Carriches López, Laura | Entrenador asociado al CEAR Valencia | Entrenadora nacional de judo |
Domenech García, Sergio | Entrenador asociado al CEAR Valencia | Licenciado en ciencias del deporte y diplomatura en fisioterapiaEntrenador nacional judo |
Martín, José Luis | Entrenador asociado al CEAR Valencia | Entrenador nacional de Judo |
Daniel Torregrosa | Asesor | Asesor estudios |
Mireia Yeste | Fisioterapeuta | Colabora en campeonatos y stage. |
Lynnete Murad | Profesora Ingles | Ingeniería industrial |
Deportistas del programa
Nº | Nombre y apellidos |
1 | Julia Figueroa Peña |
2 | Ana Pérez Box |
3 | Shalva Kalabegashvilli |
4 | Alfonso Urquiza Solana |
5 | María Isabel Puche |
6 | Daniel Pérez Román |
7 | Igor Herrero Zapirain |
8 | Carla Montañez Peirot |
9 | Laura Torregrosa Pina |
10 | Marina Castelló Diez |
11 | Maitane Herrero Zapirain |
12 | María Ruíz Muro |
13 | Neus Pou Jiménez |
14 | Mireia Lapuerta Comas |
15 | Luis Sedano |
16 | Vlada Kopnyayeva Kopnyayeva |
17 | David Hinojosa Larrosa |
18 | Robert Florentino Tapia |
19 | Jaume Bernabéu Rico |
20 | Gorka Sánchez Velasco |
21 | Luis Barroso López |
22 | Gaizka Porras Ferreiro |
23 | Andrés Pariche |
24 | Máximo Domingo Piña Rodríguez |
25 | Oier Goikoetxea Alonso |
26 | Gar Uriarte Marcos |
27 | Aitor Goikoetxea Alonso |
28 | Alberto Varela Ferrer |
29 | Guillermo Caprani De Diego |
30 | Medickson del Orbe Cortorreal |
31 | Youssef Saloum I Azghoud |
32 | Kindi Ba Diallo |
33 | Irinel Chelaru Grigoras |
34 | Luis Barroso López |
35 | Sairy Zoé Colón Rodríguez |
36 | Ayumi Leiva Sánchez |
37 | Francisco Prados Barbero |
38 | Daria Bilodid |
39 | Rafael Manukyan Ishkhanyan |
40 | Shalva Kalabegashvili |
41 | Iokin Sagarzazu Gil |
42 | Nika Kevlishvili |
43 | Davit Kevlishvili |
44 | Salvador Cases Roca |
45 | Gorka Arambarri Peña |
46 | Aitana Fernández Herrera |
47 | David Gimeno Tricot |
48 | Berta Llober Frigols |
49 | Lucas Domenech Edo |
50 | Marcos Castelló Perea |
51 | Nacho López de Guereño Armada |
52 | Carlos Fernández Bou |
53 | José Nova Alcántara |
54 | Aitana Díaz Hernández |
55 | Ana Rosa Smeily |
56 | Aitana Sala Cano |
57 | Mikael Aprahamian |
58 | Yasel Baeza |
59 | Ariela Sánchez |
60 | Moira Yeilin Morillo Polanco |
61 | Eiraima Silvestre Tusen |
62 | Marc García San Rafael |
63 | David Jesús Arbelaez Malave |
64 | Alex García Mendóza |
65 | Jorge Catalá Bori |
66 | Antonio Tornal |
67 | Anton Shuhalieiev |
68 | Vlad Kolobov |
69 | Javier Pérez Roldan |
70 | David Hinojosa |
71 | Mary Vargas |
El CEAR de Judo de Valencia recibe subvenciones, más información en http://www.fvaljudo.es/es/subvenciones/
Información de contacto
Mail: campeonatos@fvaljudo.es